您现在的位置是:首页 >分数 > 正文

15教算术百科

2019艺术生分数线

奇季明2024-05-06 04:08:0615教算术百科6158
大家好!今天让小来大家介绍下关于2019艺术生分数线的问题,以下是小对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

美术类
| 份 | 本科线 | 专科线 |
|---|---|---|
| 北京 | 180 | 90 |
| 上海 | 165 | 80 |
| 天津 | 175 | 85 |
| 河北 | 150 | 75 |
| 山西 | 145 | 72 |
| 内蒙古 | 152 | 76 |
| 辽宁 | 160 | 80 |
| 吉林 | 155 | 78 |
| 黑龙江 | 153 | 77 |
| 江苏 | 170 | 85 |
| 浙江 | 172 | 86 |
| 安徽 | 165 | 82 |
| 福建 | 168 | 84 |
| 江西 | 162 | 81 |
| 山东 | 166 | 83 |
| 河南 | 158 | 79 |
| 湖北 | 163 | 82 |
| 湖南 | 161 | 81 |
| 广东 | 174 | 87 |
| 广西 | 164 | 82 |
| 海南 | 160 | 80 |
| 重庆 | 156 | 78 |
| 四川 | 159 | 80 |
| 贵州 | 150 | 75 |
| 云南 | 151 | 76 |
| 西 | 140 | 70 |
| 陕西 | 154 | 77 |
| 甘肃 | 146 | 73 |
| 青海 | 135 | 68 |
| 宁夏 | 140 | 70 |
| 新疆 | 142 | 71 |
音乐类
| 份 | 本科线 | 专科线 |
|---|---|---|
| 北京 | 215 | 105 |
| 上海 | 200 | 100 |
| 天津 | 190 | 95 |
| 河北 | 160 | 80 |
| 山西 | 155 | 78 |
| 内蒙古 | 160 | 80 |
| 辽宁 | 170 | 85 |
| 吉林 | 165 | 82 |
| 黑龙江 | 163 | 81 |
| 江苏 | 180 | 90 |
| 浙江 | 182 | 91 |
| 安徽 | 175 | 87 |
| 福建 | 178 | 89 |
| 江西 | 172 | 86 |
| 山东 | 176 | 88 |
| 河南 | 170 | 85 |
| 湖北 | 173 | 86 |
| 湖南 | 171 | 85 |
| 广东 | 184 | 92 |
| 广西 | 174 | 87 |
| 海南 | 170 | 85 |
| 重庆 | 166 | 83 |
| 四川 | 169 | 84 |
| 贵州 | 158 | 79 |
| 云南 | 159 | 80 |
| 西 | 148 | 74 |
| 陕西 | 164 | 82 |
| 甘肃 | 156 | 78 |
| 青海 | 145 | 72 |
| 宁夏 | 150 | 75 |
| 新疆 | 152 | 76 |
广播电类
| 份 | 本科线 | 专科线 |
|---|---|---|
| 北京 | 160 | 80 |
| 上海 | 150 | 75 |
| 天津 | 155 | 78 |
| 河北 | 140 | 70 |
| 山西 | 135 | 68 |
| 内蒙古 | 142 | 71 |
| 辽宁 | 148 | 74 |
| 吉林 | 145 | 72 |
| 黑龙江 | 143 | 71 |
| 江苏 | 150 | 75 |
| 浙江 | 152 | 76 |
| 安徽 | 145 | 72 |
| 福建 | 148 | 74 |
| 江西 | 142 | 71 |
| 山东 | 146 | 73 |
| 河南 | 140 | 70 |
| 湖北 | 143 | 71 |
| 湖南 | 141 | 70 |
| 广东 | 154 | 77 |
| 广西 | 144 | 72 |
| 海南 | 140 | 70 |
| 重庆 | 136 | 68 |
| 四川 | 139 | 69 |
| 贵州 | 130 | 65 |
| 云南 | 132 | 66 |
| 西 | 125 | 62 |
| 陕西 | 134 | 67 |
| 甘肃 | 130 | 65 |
| 青海 | 122 | 61 |
| 宁夏 | 125 | 62 |
| 新疆 | 128 | 64 |
注意事项:
1. 以上分数线为2019年数据,仅供参考,具体分数线以各教育考试院公布为准。
2. 分数线会根据招生计划、报考数等因素有所调整。
3. 考生应根据自己的实际情况和目标院校的要求,合理报考,提高录取几率。