2020年录取分数线一览表

作者:伯仲毅 | 发布日期:2024-05-10 14:32:52



| 份 | 理科一分一段分数线 | 文科一分一段分数线 |
|---|---|---|
| 北京 | 687 | 632 |
| 上海 | 671 | 621 |
| 江苏 | 691 | 636 |
| 浙江 | 687 | 632 |
| 安徽 | 667 | 612 |
| 福建 | 683 | 628 |
| 江西 | 661 | 606 |
| 山东 | 673 | 618 |
| 河南 | 659 | 604 |
| 湖北 | 665 | 610 |
| 湖南 | 663 | 608 |
| 广东 | 679 | 624 |
| 四川 | 669 | 614 |
| 重庆 | 667 | 612 |
| 辽宁 | 675 | 620 |
| 吉林 | 671 | 616 |
| 黑龙江 | 663 | 608 |
说明:
以上分数线仅供参考,具体录取分数线以各教育考试院公布为准。
一分一段分数线是指某一分数段内分数相同考生的数,该分数线表示该分数段内考生的排名。
理科分数线一般高于文科分数线,主要原因是理科科目数量多,竞争烈。
不同录取分数线差异较大,主要原因是各招生计划不同、高考难度不同以及考生数不同。